推薦當個創世神(Minecraft)伺服器列表 添加伺服器
伺服器名稱 | 伺服器位址 | 玩家 | PING | 正常執行時間 | 得分 | 選票 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#181 | 1.8.x-1.16.x ミニアイス | aimu.mydns.jp | 0 / 100 | 320ms | 76.9 | 0 | ||
經濟 生存 PvP 迷你遊戲 | ||||||||
#182 | 1.8.x-1.16.x NAMAKE Server (なまけ鯖) | namakeserver.com | 0 / 256 | 6ms | 76.7 | 1 | ||
經濟 生存 創造 PvP 迷你遊戲 RPG | ||||||||
#183 | 1.8.x-1.16.x kakuseiサーバー | emily2648.ddns.net | 0 / 100 | 316ms | 75.4 | 0 | ||
PvP 迷你遊戲 | ||||||||
#184 | 1.16.4 ていこくクラフト | (揭秘) | 0 / 20 | 2ms | 75.4 | 1 | ||
建築!生産!この帝国を創るのは君だ |
||||||||
#185 | Unknown Glance Network | glance.top | 15 / 16 | 83ms | 74.9 | 0 | ||
PvP 迷你遊戲 | ||||||||
#186 | 1.16.x いねさば | (揭秘) | 0 / 20 | 6ms | 74.9 | 96 | ||
株取引・職業・鉱石レートなどなど、経済要素に特化したサーバーです! |
||||||||
#187 | 1.16.4 EarthCivils | ec.gundami.eu.org:10786 | 0 / 200 | 386ms | 74.9 | 1 | ||
世界地圖,城鎮,載具 | 初心者歡迎,謝謝茄子 |
||||||||
#188 | 1.7.x-1.15.x AkibaCloud | akiba.cloud | 0 / 100 | 2ms | 73.4 | 0 | ||
^_^ |
||||||||
#189 | 1.15.2 生活サーバー(名前募集中) | sprout.334.ovh | 0 / 20 | 17ms | 73.4 | 6 | ||
バニラをより一層楽しく! |
||||||||
#190 | 1.16.5 Hard Server | hard.jpn.gg | 6 / 40 | 16ms | 72.1 | 0 | ||
ほぼ普通のサバイバルサーバー |
||||||||
#191 | 1.16.4 Ruby0269server.aternos.me | Ruby0269server.aternos.me | 0 / 20 | 251ms | 72.0 | 0 | ||
生存 | ||||||||
#192 | 1.8.x-1.16.x カイリ放送用サーバー | co3514341.ml | 0 / 100 | 310ms | 71.8 | 0 | ||
生存 創造 PvP 迷你遊戲 Parkour 白名單 | ||||||||
#193 | 1.8.x-1.16.x セミコロンサーバー | semikoronn.mydns.jp | 0 / 20 | 6ms | 70.8 | 2 | ||
經濟 生存 | ||||||||
#194 | 1.8.x-1.16.x 桜餅 サーバー(mochi) | (揭秘) | 0 / 100 | 303ms | 69.8 | 0 | ||
桜咲く花びらとともに |
||||||||
#195 | 1.16.x 柱サーバー | hasi.land:54540 | 0 / 100 | 8ms | 64.5 | 82 | ||
經濟 生存 迷你遊戲 | ||||||||
#196 | 1.8.x-1.16.x かずねこさば | kazcat.cf | 0 / 100 | 315ms | 64.2 | 0 | ||
生存 白名單 | ||||||||
#197 | 1.12.2 歪んだ平行世界 | sodw.dip.jp | 1 / 500 | 29ms | 61.1 | 3 | ||
今までにない感動と快感を、あなたに |
||||||||
#198 | 1.16.4 くろなぎサーバー | kuronagiserver.aternos.me | 0 / 20 | 256ms | 59.6 | 0 | ||
とりあえずまあ24時間駆動 |
||||||||
#199 | 1.8.x-1.16.x genso-nikkori.mydns.jp | genso-nikkori.mydns.jp | 0 / 100 | 319ms | 59.1 | 0 | ||
經濟 生存 | ||||||||
#200 | 1.8.x-1.16.x GaruServer | garusave1.ddns.net | 0 / 100 | 313ms | 57.9 | 0 | ||
生存 白名單 |