Recommended Minecraft Server List Add Server
Server Name | Address | Players | PING | Uptime | Score | Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#181 | 1.7.x-1.15.x AkibaCloud | akiba.cloud | 0 / 100 | 2ms | 75.8 | 0 | ||
^_^ |
||||||||
#182 | 1.8.x-1.16.x JPSG-クラン戦用サーバー | jp-sg.ddns.net | 0 / 100 | 312ms | 75.4 | 0 | ||
#183 | 1.8.x-1.16.x kakuseiサーバー | emily2648.ddns.net | 0 / 100 | 317ms | 75.0 | 0 | ||
PvP Mini Games | ||||||||
#184 | 1.16.4 ていこくクラフト | (Private) | 0 / 20 | 3ms | 74.3 | 1 | ||
建築!生産!この帝国を創るのは君だ |
||||||||
#185 | Unknown Glance Network | glance.top | 62 / 63 | 86ms | 73.8 | 0 | ||
PvP Mini Games | ||||||||
#186 | 1.16.4 EarthCivils | ec.gundami.eu.org:10786 | 1 / 200 | 104ms | 73.4 | 1 | ||
世界地圖,城鎮,載具 | 初心者歡迎,謝謝茄子 |
||||||||
#187 | 1.8.x-1.16.x カイリ放送用サーバー | co3514341.ml | 0 / 100 | 317ms | 71.3 | 0 | ||
Survival Creative PvP Mini Games Parkour Whitelist | ||||||||
#188 | 1.16.4 Ruby0269server.aternos.me | Ruby0269server.aternos.me | 0 / 20 | 255ms | 70.8 | 0 | ||
Survival | ||||||||
#189 | 1.15.2 生活サーバー(名前募集中) | sprout.334.ovh | 0 / 20 | 13ms | 70.3 | 6 | ||
バニラをより一層楽しく! |
||||||||
#190 | 1.8.x-1.16.x 桜餅 サーバー(mochi) | (Private) | 0 / 100 | 305ms | 69.3 | 0 | ||
桜咲く花びらとともに |
||||||||
#191 | 1.8.x-1.16.x セミコロンサーバー | semikoronn.mydns.jp | 0 / 20 | 8ms | 68.3 | 2 | ||
Economy Survival | ||||||||
#192 | 1.16.x 柱サーバー | hasi.land:54540 | 0 / 100 | 8ms | 68.2 | 91 | ||
Economy Survival Mini Games | ||||||||
#193 | 1.16.5 Hard Server | hard.jpn.gg | 3 / 30 | 14ms | 67.8 | 0 | ||
普通のサバイバルサーバー |
||||||||
#194 | 1.16.4 高槻市制作サーバー | play.indexserver.space:19140 | 0 / 20 | 16ms | 67.7 | 9 | ||
ご主人! サバイバルワールドにクリエイティブワールドも用意しました!!! |
||||||||
#195 | 1.12.2 歪んだ平行世界 | sodw.dip.jp | 0 / 500 | 17ms | 59.5 | 2 | ||
今までにない感動と快感を、あなたに |
||||||||
#196 | 1.8.x-1.16.x genso-nikkori.mydns.jp | genso-nikkori.mydns.jp | 0 / 100 | 306ms | 58.7 | 0 | ||
Economy Survival | ||||||||
#197 | 1.8.x-1.16.x GaruServer | garusave1.ddns.net | 0 / 100 | 309ms | 57.5 | 0 | ||
Survival Whitelist | ||||||||
#198 | 1.8.x-1.16.x アヒージョさーばー | ahijo.ml | 0 / 100 | 314ms | 57.2 | 0 | ||
そこまで重たくないよ |
||||||||
#199 | 1.8.x-1.16.x かずねこさば | kazcat.cf | 0 / 100 | 313ms | 56.4 | 0 | ||
Survival Whitelist | ||||||||
#200 | 1.8.x-1.16.x StarServer | starse.ddns.net | 0 / 100 | 310ms | 52.8 | 0 | ||
Economy Survival PvP Mini Games Parkour |