Popular Minecraft Server List
Server Name | Address | Players | PING | Uptime | Score | Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#141 | 1.21.6 dam-damServer | (Private) | 0 / 10 | 8ms | 238.9 | 0 | ||
Survival Whitelist | ||||||||
#142 | 1.21.7 わくわく★ハードコアサバイバル | wakuwakumc.net | 0 / 20 | 11ms | 119.1 | 16 | ||
死んだら即終了!アナーキー+ハードコア仕様の上級者向けバニラサバイバル |
||||||||
#143 | 1.21.4 International Free Server | yokko-jp.com | 0 / 150 | 12ms | 140.0 | 0 | ||
自由な世界/VR使えます!!/Ver.1.10-1.21.x |
||||||||
#144 | 1.19.4 ねこサーバーβ | www3.okin-jp.net | 0 / 20 | 14ms | 252.7 | 1 | ||
Ver1.19.x対応の24時間建築系生活サーバー |
||||||||
#145 | 1.10.x-1.12.2 STRIFE | play.strifemc.net | 0 / 100 | 10ms | 188.3 | 15 | ||
銃撃戦PvPサーバーです! |
||||||||
#146 | 1.7.2-1.21.5 スピ鯖(SupiServer) | play.supiserver.net | 0 / 500 | 9ms | 315.4 | 65 | ||
みんなの「スピなこと」たくさん。 |
||||||||
#147 | 1.12.2 YOYON Server | fourlegs.cloud:25568 | 0 / 20 | 6ms | 209.7 | 0 | ||
なんとなく一人が寂しい時にどうぞ。 |
||||||||
#148 | 1.8.x-1.21.x yamasanserver.ddo.jp | yamasanserver.ddo.jp | 0 / 75 | 15ms | 138.1 | 0 | ||
Survival Creative | ||||||||
#149 | Unknown バニラ要塞 | sm633.aternos.me | 0 / 0 | 262ms | 250.4 | 0 | ||
Survival | ||||||||
#150 | 1.21.6 RapidServer | 9sokusaba.ddns.net:5505 | 0 / 40 | 19ms | 167.1 | 0 | ||
安らかに生活できるサバイバルサーバーです。 |
||||||||
#151 | 1.16.5-1.19.4 Risket | play.risket.jp | 0 / 50 | 43ms | 136.5 | 0 | ||
Mod不要で遊べる愉快な銃PvPサーバーです!! |
||||||||
#152 | Unknown Ruby0269server.aternos.me | Ruby0269server.aternos.me | 0 / 0 | 261ms | 165.5 | 0 | ||
Survival | ||||||||
#153 | 1.21.1 Arle Puyon Server | mc.arle-puyon.net | 0 / 20 | 7ms | 270.2 | 0 | ||
Survival Whitelist | ||||||||
#154 | 1.8.x-1.21.x HeartfulCPvP.ml | cpvp.jp | 0 / 1 | 65ms | 135.7 | 0 | ||
PvP | ||||||||
#155 | Unknown だんごサーバー | manzyuu.aternos.me | 0 / 0 | 257ms | 205.2 | 0 | ||
RPGで世界を救え!まったりサバイバルもあるよ! |
||||||||
#156 | 1.21.5 2b2t.town | 2b2t.town | 0 / 20 | 0ms | 136.2 | 0 | ||
素朴な1.21サーバー |
||||||||
#157 | 1.21.7 なおサバ | nac0928.com | 0 / 256 | 6ms | 135.7 | 0 | ||
Survival Creative | ||||||||
#158 | 1.19 Imaginic Zombie Escape | (Private) | 0 / 200 | 16ms | 133.5 | 0 | ||
PvP Mini Games Gun | ||||||||
#159 | Unknown デバッグサーバー | debug333.aternos.me | 0 / 0 | 262ms | 203.6 | 0 | ||
Whitelist | ||||||||
#160 | 1.7.2-1.21.7 NarikawaCityServer | narikawa.ddns.net:5537 | 0 / 50 | 1ms | 130.7 | 0 | ||
区間分けが無く、自由気ままに建築ができるサーバー【統合版対応】 |